| 排名 | 兩廂車 | 銷量 | 廠商 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寶駿310 | 28576 | 上汽通用五菱寶駿 |
| 2 | 桑塔納 | 23489 | 上汽大眾 |
| 3 | 英朗(含三廂) | 21600 | 上汽通用別克 |
| 4 | 帝豪兩廂(含三廂) | 19830 | 吉利汽車 |
| 5 | 威朗 | 16997 | 上汽通用別克 |
| 6 | 高爾夫 | 13657 | 一汽大眾 |
| 7 | 逸動 | 13027 | 長安汽車 |
| 8 | 馬自達3 Axela昂克賽拉 | 11140 | 長安馬自達 |
| 9 | EC系列 | 10498 | 北汽新能源 |
| 10 | 名爵6 | 10007 | 名爵 |
| 11 | Polo | 9489 | 上汽大眾 |
| 12 | 明銳 | 8763 | 上汽大眾斯柯達 |
| 13 | KX CROSS | 7264 | 東風悅達起亞 |
| 14 | 飛度 | 6434 | 廣汽本田 |
| 15 | 科魯茲兩廂(含三廂) | 6012 | 通用雪佛蘭 |
| 16 | 杰德 | 5235 | 東風本田 |
| 17 | 騏達 | 4704 | 東風日產 |
| 18 | 愛麗舍兩廂(含三廂) | 4471 | 東風雪鐵龍 |
| 19 | 奧迪A3兩廂(含三廂) | 4262 | 一汽-大眾奧迪 |
| 20 | 高爾夫·嘉旅 | 4084 | 一汽大眾 |
| 21 | 東風風神H30 | 3888 | 東風風神 |
| 22 | 朗行 | 3859 | 上汽大眾 |
| 23 | 逸動XT | 3668 | 長安汽車 |
| 24 | YARiS L 致炫 | 3668 | 廣汽豐田 |
| 25 | 奇瑞eQ | 3279 | 奇瑞汽車 |
| 26 | 知豆D2 | 3006 | 知豆電動車 |
| 27 | 威馳FS | 2926 | 一汽豐田 |
| 28 | 速派 | 2347 | 上汽大眾斯柯達 |
| 29 | 競瑞 | 1919 | 東風本田 |
| 30 | 北斗星 | 1827 | 昌河鈴木 |
| 31 | ??怂梗ê龓?/td> | 1752 | 長安福特 |
| 32 | 華泰EV160B | 1731 | 華泰汽車 |
| 33 | 江鈴E200 | 1720 | 江鈴集團新能源 |
| 34 | 眾泰E200 | 1536 | 眾泰汽車 |
| 35 | 遠景X1 | 1512 | 吉利汽車 |
| 36 | 奔奔 | 1311 | 長安汽車 |
| 37 | 寶馬2系旅行車 | 1045 | 華晨寶馬 |
| 38 | 晶銳 | 1025 | 上汽大眾斯柯達 |
| 39 | 桑塔納·浩納 | 1010 | 上汽大眾 |
| 40 | 起亞K2 | 958 | 東風悅達起亞 |
| 41 | 名爵3 | 927 | 名爵 |
| 42 | 寶駿E100 | 901 | 上汽通用五菱寶駿 |
| 43 | 雨燕 | 850 | 長安鈴木 |
| 44 | 奇瑞QQ | 811 | 奇瑞汽車 |
| 45 | 力帆330EV | 800 | 重慶力帆 |
| 46 | 昕動 | 747 | 上汽大眾斯柯達 |
| 47 | 風云2 | 723 | 奇瑞汽車 |
| 48 | 觀致3 | 674 | 觀致汽車 |
| 49 | 中華H220 | 624 | 華晨中華 |
| 50 | 海馬愛尚 | 590 | 海馬鄭州 |
*本榜單涵蓋同名三廂車型,僅做參考。
