日前,為積極響應國家于5月1日正式施行的下調增值稅稅率政策,梅賽德斯-奔馳宣布中國市場的在售車型從即日起調整官方指導零售價,以C級、E級、S級和GLA、GLC和GLE為例,降價幅度如下:

| 北京奔馳C級 調整后廠商指導價 | |
| 車型 | 調整后售價(萬元) |
| 2018款 C 200 運動版 | 31.28 |
| 2018款 C 200 運動版 4MATIC | 38.68 |
| 2018款 C 300 運動版 | 45.58 |
| 2018款 C 180 L 動感型運動版 | 31.08 |
| 2018款 C 180 L 時尚型運動版 | 32.38 |
| 2018款 C 180 L 時尚型 | 32.38 |
| 2018款 C 200 L 運動版 | 35.08 |
| 2018款 C 200 L | 35.08 |
| 2018款 C 200 L 運動版 4MATIC | 39.68 |
| 2018款 C 200 L 4MATIC | 39.68 |
| 2018款 C 300 L 運動版 | 48.50 |
| 2018款 C 300 L | 48.50 |
| 制表:鳳凰網汽車 | |

| 北京奔馳E級 調整后廠商指導價 | |
| 車型 | 調整后售價(萬元) |
| 2018款 E 200 運動型 | 41.98 |
| 2018款 E 200 4MATIC 運動型 | 44.38 |
| 2018款 E 300 運動版 | 48.18 |
| 2018款 改款 E 200 L | 43.58 |
| 2018款 改款 E 200 L 運動型 | 43.58 |
| 2018款 改款 E 200 L 4MATIC | 45.80 |
| 2018款 改款 E 200 L 4MATIC 運動型 | 45.80 |
| 2018款 改款 E 300 L 時尚型 | 47.58 |
| 2018款 改款 E 300 L 運動時尚型 | 47.58 |
| 2018款 改款 E 300 L 豪華型 | 50.28 |
| 2018款 改款 E 300 L 運動豪華型 | 50.28 |
| 2018款 改款 E 320 L 4MATIC | 62.98 |
| 2018款 改款 E 320 L 4MATIC 運動型 | 62.98 |
| 制表:鳳凰網汽車 | |

| 奔馳S級 調整后廠商指導價 | |
| 車型 | 調整后售價(萬元) |
| 2018款 S 320 L | 93.08 |
| 2018款 S 350 L | 109.88 |
| 2018款 S 450 L | 121.78 |
| 2018款 S 450 L 4MATIC 卓越特別版 | 130.68 |
| 2018款 S 500 L 4MATIC | 184.28 |
| 制表:鳳凰網汽車 | |

| 北京奔馳GLA 調整后廠商指導價 | |
| 車型 | 調整后售價(萬元) |
| 2018款 GLA 200 動感型 | 26.98 |
| 2018款 GLA 200 時尚型 | 28.88 |
| 2018款 GLA 220 4MATIC 運動型 | 32.48 |
| 2018款 GLA 260 4MATIC 運動型 | 39.58 |
| 制表:鳳凰網汽車 | |

| 北京奔馳GLC 調整后廠商指導價 | |
| 車型 | 調整后售價(萬元) |
| 2018款 改款 GLC 200 4MATIC | 39.48 |
| 2018款 改款 GLC 260 4MATIC 動感型 | 42.98 |
| 2018款 改款 GLC 260 4MATIC 豪華型 | 44.50 |
| 2018款 改款 GLC 300 4MATIC 動感型 | 48.98 |
| 2018款 改款 GLC 300 4MATIC 豪華型 | 57.60 |
| 制表:鳳凰網汽車 | |

| 奔馳GLE 調整后廠商指導價 | |
| 車型 | 調整后售價(萬元) |
| 2018款 GLE 300 d 4MATIC | 76.18 |
| 2018款 GLE 350 d 4MATIC | 85.08 |
| 2018款 GLE 320 4MATIC 動感型 | 77.18 |
| 2018款 GLE 320 4MATIC 豪華型 | 81.50 |
| 2018款 GLE 320 4MATIC 轎跑SUV | 86.08 |
| 2018款 GLE 400 4MATIC | 92.48 |
| 2018款 GLE 400 4MATIC 轎跑SUV | 95.98 |
| 2018款 GLE 500 4MATIC 轎跑SUV | 148.58 |
| 制表:鳳凰網汽車 | |
另外,smart各車型會有約1,000-2,000元的降幅,梅賽德斯-邁巴赫不同車型會有約7,000-25,000元的降幅,梅賽德斯-AMG車型最高降幅超過32,000元。具體詳情請關注鳳凰網汽車網站或梅賽德斯-奔馳官方網站。
